Verdier | Kategorier | N | |||
1 | Spesialisthelsetjenesten | 1671 |
|
||
2 | Stat (uten helse) | 5427 |
|
||
3 | Kommune og fylke | 10681 |
|
||
4 | Industri, bygg- og anlegg, energi | 6465 |
|
||
5 | Service (hotell, butikk, reiseliv, servering) | 3652 |
|
||
6 | Bank, forsikring, finans | 1279 |
|
||
7 | Transport (i privat sektor) | 1291 |
|
||
8 | Annen privat tjenesteyting | 7913 |
|
||
Sysmiss | 7676 |
Gyldige tilfeller | 38379 |
Manglende tilfeller | 7676 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.