Verdier | Kategorier | N | |||
1 | Spesialisthelsetjenesten | 1176 |
|
||
2 | Stat (uten helse) | 3664 |
|
||
3 | Kommune og fylke | 7584 |
|
||
4 | Industri, bygg- og anlegg, energi | 4546 |
|
||
5 | Service (hotell, butikk, reiseliv, servering) | 2649 |
|
||
6 | Bank, forsikring, finans | 852 |
|
||
7 | Transport (i privat sektor) | 843 |
|
||
8 | Annen privat tjenesteyting | 5306 |
|
||
Sysmiss | 6169 |
Gyldige tilfeller | 26620 |
Manglende tilfeller | 6169 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.