Hvilken bransje jobber du (er din bedrift) innenfor?
Verdier | Kategorier | N | |||
1 | Offentlig sentralforvaltning/myndighet | 223 |
|
||
2 | Barnehage/skole/undervisning | 401 |
|
||
3 | Helsetjenester | 256 |
|
||
4 | Sosialtjenester/barnevern | 37 |
|
||
5 | Pleieog omsorgstjenester | 89 |
|
||
6 | Forsvar/politi-/rettsvesen/vakthold | 68 |
|
||
7 | Landbruk/skogbruk/fiske | 39 |
|
||
8 | Industri/teknikk | 202 |
|
||
9 | Bygg/anlegg | 136 |
|
||
10 | Varehandel/butikk | 335 |
|
||
11 | Transport/samferdsel | 171 |
|
||
12 | Kultur/idrett/organisasjoner | 72 |
|
||
13 | Media/reklame/PR/informasjon | 72 |
|
||
14 | Forskning/analyse | 48 |
|
||
15 | Reiseliv/hotell | 28 |
|
||
16 | Restaurant/servering | 30 |
|
||
17 | Telekommunikasjon/IT | 123 |
|
||
18 | Bank/forsikring/finans | 123 |
|
||
19 | Forretningsmessig service-/tjenesteyting | 90 |
|
||
20 | Olje/gass/energi | 142 |
|
||
21 | Annet | 265 |
|
||
Sysmiss | 62 |
Gyldige tilfeller | 2950 |
Manglende tilfeller | 62 |
Minimum | 1.0 |
Maksimum | 21.0 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.