Hva er er din samlede personlig brutto årsinntekt?
Verdier | Kategorier | N | |||
0 | 12 |
|
|||
10000 | 1 |
|
|||
100000 | 12 |
|
|||
1000000 | 19 |
|
|||
1000001 | 1 |
|
|||
1005550 | 1 |
|
|||
1010000 | 1 |
|
|||
1060000 | 1 |
|
|||
1100000 | 4 |
|
|||
1190000 | 1 |
|
|||
120000 | 6 |
|
|||
1200000 | 5 |
|
|||
125000 | 1 |
|
|||
130000 | 8 |
|
|||
1300000 | 4 |
|
|||
1400 | 1 |
|
|||
140000 | 7 |
|
|||
1400000 | 1 |
|
|||
150 | 1 |
|
|||
150000 | 19 |
|
|||
155000 | 1 |
|
|||
157000 | 1 |
|
|||
160000 | 7 |
|
|||
170000 | 9 |
|
|||
18000 | 1 |
|
|||
180000 | 13 |
|
|||
190000 | 7 |
|
|||
20 | 1 |
|
|||
200 | 2 |
|
|||
20000 | 1 |
|
|||
200000 | 58 |
|
|||
210000 | 6 |
|
|||
22 | 1 |
|
|||
220000 | 20 |
|
|||
225000 | 1 |
|
|||
230000 | 14 |
|
|||
235000 | 1 |
|
|||
240000 | 9 |
|
|||
248000 | 1 |
|
|||
25000 | 1 |
|
|||
250000 | 46 |
|
|||
2500000 | 3 |
|
|||
254000 | 1 |
|
|||
260000 | 17 |
|
|||
264650 | 1 |
|
|||
270000 | 25 |
|
|||
275000 | 2 |
|
|||
277000 | 1 |
|
|||
278000 | 1 |
|
|||
279600 | 1 |
|
|||
28000 | 1 |
|
|||
280000 | 34 |
|
|||
281000 | 1 |
|
|||
285000 | 1 |
|
|||
290000 | 17 |
|
|||
295000 | 1 |
|
|||
298000 | 1 |
|
|||
2990000 | 1 |
|
|||
300 | 3 |
|
|||
30000 | 4 |
|
|||
300000 | 151 |
|
|||
3000000 | 2 |
|
|||
30000000 | 1 |
|
|||
305 | 1 |
|
|||
305000 | 1 |
|
|||
309000 | 1 |
|
|||
310000 | 20 |
|
|||
313000 | 1 |
|
|||
315000 | 1 |
|
|||
320 | 1 |
|
|||
320000 | 74 |
|
|||
325000 | 3 |
|
|||
326000 | 1 |
|
|||
328000 | 1 |
|
|||
330 | 1 |
|
|||
330000 | 45 |
|
|||
3300000 | 1 |
|
|||
333000 | 2 |
|
|||
334400 | 1 |
|
|||
335000 | 2 |
|
|||
335500 | 1 |
|
|||
338000 | 1 |
|
|||
340 | 1 |
|
|||
340000 | 49 |
|
|||
346000 | 1 |
|
|||
347000 | 1 |
|
|||
348000 | 1 |
|
|||
349000 | 1 |
|
|||
350 | 4 |
|
|||
350000 | 160 |
|
|||
3500000 | 2 |
|
|||
35000000 | 1 |
|
|||
3500001 | 1 |
|
|||
352000 | 1 |
|
|||
353000 | 1 |
|
|||
355 | 1 |
|
|||
359000 | 1 |
|
|||
360 | 1 |
|
|||
36000 | 1 |
|
|||
360000 | 73 |
|
|||
3600000 | 1 |
|
|||
365000 | 2 |
|
|||
366000 | 3 |
|
|||
368000 | 2 |
|
|||
370 | 1 |
|
|||
370000 | 53 |
|
|||
372000 | 1 |
|
|||
375000 | 5 |
|
|||
377000 | 1 |
|
|||
378820 | 1 |
|
|||
380 | 1 |
|
|||
380000 | 63 |
|
|||
3800000 | 1 |
|
|||
381000 | 2 |
|
|||
384000 | 1 |
|
|||
386000 | 1 |
|
|||
3870000 | 1 |
|
|||
388500 | 1 |
|
|||
390000 | 51 |
|
|||
392000 | 1 |
|
|||
394000 | 1 |
|
|||
395000 | 1 |
|
|||
398000 | 1 |
|
|||
399000 | 1 |
|
|||
40 | 2 |
|
|||
400 | 2 |
|
|||
4000 | 1 |
|
|||
40000 | 3 |
|
|||
400000 | 227 |
|
|||
4000000 | 2 |
|
|||
40000000 | 1 |
|
|||
4000010 | 1 |
|
|||
404000 | 3 |
|
|||
405000 | 2 |
|
|||
409000 | 1 |
|
|||
410 | 1 |
|
|||
410000 | 60 |
|
|||
411000 | 1 |
|
|||
413000 | 1 |
|
|||
415000 | 3 |
|
|||
42 | 1 |
|
|||
420000 | 75 |
|
|||
4200000 | 1 |
|
|||
425000 | 2 |
|
|||
43 | 1 |
|
|||
430 | 1 |
|
|||
430000 | 62 |
|
|||
4300000 | 1 |
|
|||
438000 | 1 |
|
|||
440000 | 41 |
|
|||
445000 | 2 |
|
|||
4500 | 1 |
|
|||
45000 | 1 |
|
|||
450000 | 144 |
|
|||
4500000 | 1 |
|
|||
455000 | 1 |
|
|||
460 | 1 |
|
|||
460000 | 33 |
|
|||
4600000 | 1 |
|
|||
464000 | 1 |
|
|||
465000 | 2 |
|
|||
470000 | 38 |
|
|||
475000 | 5 |
|
|||
480 | 1 |
|
|||
480000 | 55 |
|
|||
483000 | 1 |
|
|||
485 | 1 |
|
|||
486 | 1 |
|
|||
488000 | 1 |
|
|||
490000 | 30 |
|
|||
495000 | 1 |
|
|||
499000 | 1 |
|
|||
50000 | 6 |
|
|||
500000 | 178 |
|
|||
500005 | 1 |
|
|||
500030 | 1 |
|
|||
510000 | 26 |
|
|||
520000 | 28 |
|
|||
530000 | 35 |
|
|||
540000 | 26 |
|
|||
545000 | 1 |
|
|||
550 | 1 |
|
|||
550000 | 82 |
|
|||
555000 | 1 |
|
|||
560000 | 19 |
|
|||
565000 | 1 |
|
|||
570000 | 9 |
|
|||
580000 | 20 |
|
|||
590000 | 7 |
|
|||
60 | 2 |
|
|||
600 | 1 |
|
|||
60000 | 3 |
|
|||
600000 | 95 |
|
|||
6000000 | 1 |
|
|||
610000 | 10 |
|
|||
620000 | 23 |
|
|||
630000 | 10 |
|
|||
640000 | 6 |
|
|||
65 | 1 |
|
|||
650000 | 43 |
|
|||
660000 | 2 |
|
|||
670000 | 8 |
|
|||
680000 | 6 |
|
|||
690000 | 4 |
|
|||
70000 | 5 |
|
|||
700000 | 60 |
|
|||
7000000 | 1 |
|
|||
710000 | 3 |
|
|||
720000 | 3 |
|
|||
725000 | 1 |
|
|||
730000 | 6 |
|
|||
732000 | 1 |
|
|||
735000 | 1 |
|
|||
740000 | 3 |
|
|||
750000 | 23 |
|
|||
7500000 | 1 |
|
|||
760000 | 2 |
|
|||
770000 | 1 |
|
|||
780000 | 1 |
|
|||
790000 | 3 |
|
|||
800 | 1 |
|
|||
80000 | 4 |
|
|||
800000 | 37 |
|
|||
810000 | 1 |
|
|||
820000 | 3 |
|
|||
830000 | 3 |
|
|||
840000 | 3 |
|
|||
850000 | 16 |
|
|||
860000 | 3 |
|
|||
868000 | 1 |
|
|||
870000 | 1 |
|
|||
880000 | 1 |
|
|||
900000 | 22 |
|
|||
910000 | 2 |
|
|||
920000 | 1 |
|
|||
940000 | 1 |
|
|||
95000 | 1 |
|
|||
950000 | 4 |
|
|||
960000 | 1 |
|
|||
980000 | 2 |
|
Gyldige tilfeller | 2934 |
Manglende tilfeller | 0 |
Denne variabelen er alfanumerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.