Er du for tiden ...
| Verdier | Kategorier | N | |||
| 1 | I arbeid mer enn 40 % | 2682 |
|
||
| 2 | I arbeid mindre enn 40 % | 114 |
|
||
| 3 | Sykmeldt | 128 |
|
||
| 4 | I permisjon | 58 |
|
||
| 5 | Arbeidsledig | 18 |
|
||
| 6 | Under utdanning | 12 |
|
||
| 7 | Pensjonist | 0 |
|
||
| 8 | Uføretrygdet | 0 |
|
||
| 9 | Annet | 0 |
|
| Gyldige tilfeller | 3012 |
| Manglende tilfeller | 0 |
| Minimum | 1.0 |
| Maksimum | 6.0 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.