Verdier | Kategorier | N | |||
0.6946 | 557 |
|
|||
0.778 | 629 |
|
|||
0.7986 | 386 |
|
|||
0.8374 | 35 |
|
|||
0.856 | 64 |
|
|||
0.872 | 419 |
|
|||
0.9379 | 62 |
|
|||
0.9587 | 91 |
|
|||
0.9628 | 133 |
|
|||
0.9842 | 48 |
|
|||
1 | 197 |
|
|||
1.0513 | 206 |
|
|||
1.0747 | 80 |
|
|||
1.978 | 111 |
|
|||
2.3846 | 10 |
|
|||
2.4376 | 44 |
|
|||
3.3857 | 48 |
|
|||
4.0818 | 31 |
|
|||
4.1725 | 18 |
|
Gyldige tilfeller | 3169 |
Manglende tilfeller | 0 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.