Verdier | Kategorier | N | |||
1 | Omsorg for barn/hensyn til familielogistikk | 41 |
|
||
2 | Utdanning | 22 |
|
||
3 | Vanskelig å få heltidsjobb / økt stillingsbrøk | 76 |
|
||
4 | For mye ubekvem arbeidstid i heltidsstilling | 8 |
|
||
5 | Omsorg for eldre familiemedlemmer | 1 |
|
||
6 | Ønsket mer fritid | 56 |
|
||
7 | Helse | 89 |
|
||
8 | Tok ut pensjon ved siden av å jobbe | 30 |
|
||
9 | Andre grunner: (vennligst spesifiser) | 48 |
|
||
10 | Vet ikke / ikke svar | 6 |
|
||
11 | NA | 0 |
|
||
Sysmiss | 2535 |
Gyldige tilfeller | 377 |
Manglende tilfeller | 2535 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.