Verdier | Kategorier | N | |||
1 | Grunnskoleutdanning - 10-årig grunnskole, 7-årig folkeskole | 214 |
|
||
2 | Videregående allmennfaglig utdanning | 451 |
|
||
3 | Videregående yrkesfaglig utdanning | 671 |
|
||
4 | Fagskole – Yrkesrettede utdanninger (1/2 – 2 år) som bygger | 384 |
|
||
5 | Universitets-/høgskoleutdanning med inntil 4 års varighet | 1344 |
|
||
6 | Universitets-/høgskoleutdanning med mer enn 4 års varighet | 939 |
|
Gyldige tilfeller | 4003 |
Manglende tilfeller | 0 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.