Verdier | Kategorier | N | |||
1 | Inntektsgivende arbeid heltid | 2459 |
|
||
2 | Inntektsgivende arbeid deltid | 470 |
|
||
3 | Selvstendig næringsdrivende | 2 |
|
||
4 | Alderspensjonist | 0 |
|
||
5 | For tiden arbeidsledig/Arbeidstrygd | 115 |
|
||
6 | Annen type trygd | 850 |
|
||
7 | Elev, student | 0 |
|
||
8 | Hjemmeværende/Husarbeid i hjemmet | 47 |
|
||
9 | Annet | 60 |
|
Gyldige tilfeller | 4003 |
Manglende tilfeller | 0 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.