Verdier | Kategorier | N | |||
1 | Omsorg for barn/hensyn til familielogistikk | 572 |
|
||
2 | Utdanning | 160 |
|
||
3 | Vanskelig å få heltidsjobb/økt stillingsbrøk | 603 |
|
||
4 | For mye ubekvem arbeidstid i heltidsstilling | 0 |
|
||
5 | Omsorg for eldre familiemedlemmer | 35 |
|
||
6 | Ønsker mer fritid | 501 |
|
||
7 | Helse | 526 |
|
||
8 | Tok/tar ut pensjon ved siden av å jobbe | 160 |
|
||
9 | Andre grunner | 440 |
|
||
10 | Vet ikke/ikke svar | 28 |
|
||
Sysmiss | 32667 |
Gyldige tilfeller | 3025 |
Manglende tilfeller | 32667 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.