| Verdier | Kategorier | N | |||
| 1 | Svært usannsynlig | 1497 | 
 | ||
| 2 | Ganske usannsynlig | 712 | 
 | ||
| 3 | Verken sannsynlig eller usannsynlig | 346 | 
 | ||
| 4 | Ganske sannsynlig | 45 | 
 | ||
| 5 | Svært sannsynlig | 12 | 
 | ||
| 6 | Vet ikke/ ikke aktuelt | 281 | 
 | ||
| 9996 | na | 10 | 
 | 
| Gyldige tilfeller | 2903 | 
| Manglende tilfeller | 0 | 
| Denne variabelen er numerisk | 
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.