Verdier | Kategorier | N | |||
1 | Omsorg for barn/hensyn til familielogistikk | 274 |
|
||
2 | Utdanning | 91 |
|
||
3 | Vanskelig å få heltidsjobb / økt stillingsbrøk | 416 |
|
||
4 | For mye ubekvem arbeidstid i heltidsstilling | 60 |
|
||
5 | Omsorg for eldre familiemedlemmer | 7 |
|
||
6 | Ønsket mer fritid | 274 |
|
||
7 | Helse | 597 |
|
||
8 | Tok ut pensjon ved siden av å jobbe | 170 |
|
||
9 | Andre grunner: (vennligst spesifiser) | 263 |
|
||
10 | Vet ikke / ikke svar | 31 |
|
||
11 | NA | 0 |
|
||
9996 | 17625 |
|
|||
Sysmiss | 12981 |
Gyldige tilfeller | 19808 |
Manglende tilfeller | 12981 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.