Verdier | Kategorier | N | |||
1 | Arbeiderpartiet | 1036 |
|
||
2 | Fremskrittspartiet | 161 |
|
||
3 | Høyre | 816 |
|
||
4 | Kristelig Folkeparti | 35 |
|
||
5 | Miljøpartiet de grønne | 19 |
|
||
6 | Rødt | 147 |
|
||
7 | Senterpartiet | 134 |
|
||
8 | Sosialistisk Venstreparti | 291 |
|
||
9 | Venstre | 112 |
|
||
10 | Andre partier og lister | 50 |
|
||
11 | Vet ikke/vil ikke oppgi parti | 2785 |
|
||
9996 | 20 |
|
|||
Sysmiss | 27183 |
Gyldige tilfeller | 5606 |
Manglende tilfeller | 27183 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.