Verdier | Kategorier | N | |||
1 | Jeg bor sammen med ektefelle / samboer | 7482 |
|
||
2 | Jeg bor sammen med ektefelle / samboer og barn | 8352 |
|
||
3 | Jeg bor sammen med mine barn | 1373 |
|
||
4 | Jeg bor sammen med mine foreldre | 318 |
|
||
5 | Jeg bor alene | 3889 |
|
||
6 | Jeg deler bolig med andre voksne (bofellesskap eller tilsvar | 555 |
|
||
7 | Annet | 504 |
|
||
Sysmiss | 6710 |
Gyldige tilfeller | 22473 |
Manglende tilfeller | 6710 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.