Verdier | Kategorier | N | |||
1 | Østfold | 51 |
|
||
2 | Akershus | 110 |
|
||
3 | Oslo | 124 |
|
||
4 | Hedmark | 40 |
|
||
5 | Oppland | 44 |
|
||
6 | Buskerud | 47 |
|
||
7 | Vestfold | 54 |
|
||
8 | Telemark | 34 |
|
||
9 | Aust-Agder | 21 |
|
||
10 | Vest-Agder | 27 |
|
||
11 | Rogaland | 87 |
|
||
12 | Hordaland | 104 |
|
||
13 | Sogn og Fjordane | 24 |
|
||
14 | Møre og Romsdal | 47 |
|
||
15 | Sør -Trøndelag | 54 |
|
||
16 | Nord-Trøndelag | 29 |
|
||
17 | Nordland | 52 |
|
||
18 | Troms | 35 |
|
||
19 | Finnmark | 17 |
|
||
20 | Utlandet | 0 |
|
Gyldige tilfeller | 1001 |
Manglende tilfeller | 0 |
Minimum | 1.0 |
Maksimum | 19.0 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.