| Verdier | Kategorier | N | |||
| 1 | Østfold | 192 |
|
||
| 2 | Akershus | 394 |
|
||
| 3 | Oslo | 416 |
|
||
| 4 | Hedmark | 108 |
|
||
| 5 | Oppland | 112 |
|
||
| 6 | Buskerud | 167 |
|
||
| 7 | Vestfold | 143 |
|
||
| 8 | Telemark | 86 |
|
||
| 9 | AustAgder | 62 |
|
||
| 10 | VestAgder | 101 |
|
||
| 11 | Rogaland | 279 |
|
||
| 12 | Hordaland | 355 |
|
||
| 13 | Sogn og Fjordane | 57 |
|
||
| 14 | Møre og Romsdal | 144 |
|
||
| 15 | Sør -Trøndelag | 191 |
|
||
| 16 | NordTrøndelag | 68 |
|
||
| 17 | Nordland | 155 |
|
||
| 18 | Troms | 109 |
|
||
| 19 | Finnmark | 27 |
|
||
| 20 | Utlandet | 2 |
|
||
| Sysmiss | 1 |
| Gyldige tilfeller | 3168 |
| Manglende tilfeller | 1 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.