At det har vært vanskelig å kombinere jobb med omsorgsansvar for eldre familiemedlemmer
| Verdier | Kategorier | N | |||
| 1 | Aldri | 829 |
|
||
| 2 | Sjelden | 737 |
|
||
| 3 | Noen ganger | 432 |
|
||
| 4 | Ofte | 144 |
|
||
| 5 | Alltid | 46 |
|
||
| 6 | Vet ikke / ikke aktuelt | 981 |
|
| Gyldige tilfeller | 3169 |
| Manglende tilfeller | 0 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.