| Verdier | Kategorier | N | |||
| 1 | Omsorg for barn/hensyn til familielogistikk | 151 |
|
||
| 2 | Utdanning | 45 |
|
||
| 3 | Vanskelig å få heltidsjobb / økt stillingsbrøk | 140 |
|
||
| 4 | Omsorg for eldre familiemedlemmer | 8 |
|
||
| 5 | Ønsker mer fritid | 132 |
|
||
| 6 | Helse | 217 |
|
||
| 7 | Andre grunner | 64 |
|
||
| 8 | Vet ikke / ikke svar | 8 |
|
||
| 9 | Tar ut pensjon ved siden av å jobbe | 60 |
|
||
| Sysmiss | 2344 |
| Gyldige tilfeller | 825 |
| Manglende tilfeller | 2344 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.