| Verdier | Kategorier | N | |||
| 1 | Ikke viktig i det hele tatt | 334 |
|
||
| 2 | Lite viktig | 220 |
|
||
| 3 | Verken viktig eller uviktig | 442 |
|
||
| 4 | Viktig | 575 |
|
||
| 5 | Svært viktig | 189 |
|
||
| 6 | Har ikke benyttet | 1409 |
|
| Gyldige tilfeller | 3169 |
| Manglende tilfeller | 0 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.