| Verdier | Kategorier | N | |||
| 1 | Ikke viktig i det hele tatt | 241 |
|
||
| 2 | Lite viktig | 382 |
|
||
| 3 | Verken viktig eller uviktig | 667 |
|
||
| 4 | Viktig | 739 |
|
||
| 5 | Svært viktig | 93 |
|
||
| 6 | Har ikke benyttet | 1047 |
|
| Gyldige tilfeller | 3169 |
| Manglende tilfeller | 0 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.