Verdier | Kategorier | N | |||
1 | Offentlig sentralforvaltning/myndighet | 327 |
|
||
2 | Barnehage/skole/undervisning | 550 |
|
||
3 | Helsetjenester | 345 |
|
||
4 | Sosialtjenester/barnevern | 45 |
|
||
5 | Pleieog omsorgstjenester | 144 |
|
||
6 | Forsvar/politi/rettsvesen/vakthold | 94 |
|
||
7 | Landbruk/skogbruk/fiske | 51 |
|
||
8 | Industri/teknikk | 321 |
|
||
9 | Bygg/anleggsvirksomhet | 211 |
|
||
10 | Varehandel/butikk | 260 |
|
||
11 | Transport/samferdsel | 231 |
|
||
12 | Kultur/idrett/organisasjoner | 62 |
|
||
13 | Media/reklame/PR/informasjon | 81 |
|
||
14 | Forskning/analyse | 52 |
|
||
15 | Reiseliv/hotell | 44 |
|
||
16 | Restaurant/servering | 24 |
|
||
17 | Telekommunikasjon/IT | 185 |
|
||
18 | Bank/forsikring/finans | 132 |
|
||
19 | Forretningsmessig service-/tjenesteyting | 118 |
|
||
20 | Olje/gass/energi | 201 |
|
||
21 | Annet | 271 |
|
||
Sysmiss | 1006 |
Gyldige tilfeller | 3749 |
Manglende tilfeller | 1006 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.