| Verdier | Kategorier | N | |||
| 1 | Svært usannsynlig | 1087 |
|
||
| 2 | Ganske usannsynlig | 815 |
|
||
| 3 | Verken sannsynlig eller usannsynlig | 1527 |
|
||
| 4 | Ganske sannsynlig | 807 |
|
||
| 5 | Svært sannsynlig | 264 |
|
||
| 6 | Vet ikke / ikke aktuelt | 255 |
|
| Gyldige tilfeller | 4755 |
| Manglende tilfeller | 0 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.