Verdier | Kategorier | N | |||
1 | Østfold | 160 |
|
||
2 | Akershus | 436 |
|
||
3 | Oslo | 360 |
|
||
4 | Hedmark | 98 |
|
||
5 | Oppland | 101 |
|
||
6 | Buskerud | 158 |
|
||
7 | Vestfold | 134 |
|
||
8 | Telemark | 101 |
|
||
9 | Aust-Agder | 60 |
|
||
10 | Vest-Agder | 69 |
|
||
11 | Rogaland | 283 |
|
||
12 | Hordaland | 334 |
|
||
13 | Sogn og Fjordane | 46 |
|
||
14 | Møre og Romsdal | 122 |
|
||
15 | Sør-Trøndelag | 198 |
|
||
16 | Nord-Trøndelag | 38 |
|
||
17 | Nordland | 143 |
|
||
18 | Troms | 111 |
|
||
19 | Finnmark | 33 |
|
||
20 | Ikke oppgitt | 0 |
|
||
Sysmiss | 30 |
Gyldige tilfeller | 2985 |
Manglende tilfeller | 30 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.