Verdier | Kategorier | N | |||
1 | Lege | 13 |
|
||
2 | Medisinstudent | 0 |
|
||
3 | Sykepleier | 102 |
|
||
4 | Psykolog | 7 |
|
||
5 | Farmasøyt | 9 |
|
||
6 | Pleiemedhjelper | 8 |
|
||
7 | Barnepleier | 3 |
|
||
8 | Fysioterapeut | 13 |
|
||
9 | Ergoterapeut | 5 |
|
||
10 | Hjelpepleier | 61 |
|
||
11 | Helsefagarbeider | 28 |
|
||
12 | Bioingeniør | 9 |
|
||
13 | Radiograf | 5 |
|
||
14 | Annen helsefaglig utdanning/yrkestittel | 111 |
|
||
15 | Merkantil/administrativ/teknisk stilling | 39 |
|
||
Sysmiss | 2602 |
Gyldige tilfeller | 413 |
Manglende tilfeller | 2602 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.