Verdier | Kategorier | N | |||
1 | Jeg er svært fornøyd med min lønn | 274 |
|
||
2 | Jeg er rimelig fornøyd med min lønn | 1263 |
|
||
3 | Jeg er verken fornøyd eller misfornøyd med min lønn | 531 |
|
||
4 | Jeg synes jeg burde tjent noe mer | 744 |
|
||
5 | Jeg synes jeg burde tjent vesentlig mer | 211 |
|
||
6 | Vet ikke | 6 |
|
||
7 | NA | 13 |
|
Gyldige tilfeller | 3042 |
Manglende tilfeller | 0 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.