| Verdier | Kategorier | N | |||
| 1 | Østfold | 193 |
|
||
| 2 | Akershus | 484 |
|
||
| 3 | Oslo | 602 |
|
||
| 4 | Hedmark | 132 |
|
||
| 5 | Oppland | 120 |
|
||
| 6 | Buskerud | 197 |
|
||
| 7 | Vestfold | 192 |
|
||
| 8 | Telemark | 91 |
|
||
| 9 | Aust-Agder | 96 |
|
||
| 10 | Vest-Agder | 106 |
|
||
| 11 | Rogaland | 347 |
|
||
| 12 | Hordaland | 456 |
|
||
| 14 | Sogn og Fjordane | 62 |
|
||
| 15 | Møre og Romsdal | 156 |
|
||
| 18 | Nordland | 221 |
|
||
| 19 | Troms - Romsa | 141 |
|
||
| 20 | Finnmark - Finnmárku | 40 |
|
||
| 50 | Trøndelag | 365 |
|
||
| 99 | Utlandet / Annet | 2 |
|
| Gyldige tilfeller | 4003 |
| Manglende tilfeller | 0 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.