Verdier | Kategorier | N | |||
1 | Østfold | 145 |
|
||
2 | Akershus | 366 |
|
||
3 | Oslo | 490 |
|
||
4 | Hedmark | 79 |
|
||
5 | Oppland | 93 |
|
||
6 | Buskerud | 147 |
|
||
7 | Vestfold | 153 |
|
||
8 | Telemark | 78 |
|
||
9 | Aust-Agder | 57 |
|
||
10 | Vest-Agder | 87 |
|
||
11 | Rogaland | 289 |
|
||
12 | Hordaland | 371 |
|
||
14 | Sogn og Fjordane | 56 |
|
||
15 | Møre og Romsdal | 151 |
|
||
18 | Nordland | 158 |
|
||
19 | Troms - Romsa | 128 |
|
||
20 | Finnmark - Finnmárku | 39 |
|
||
50 | Trøndelag | 296 |
|
||
99 | Utlandet / Annet | 2 |
|
Gyldige tilfeller | 3185 |
Manglende tilfeller | 0 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.