Verdier | Kategorier | N | |||
1 | Omsorg for barn/hensyn til familielogistikk | 310 |
|
||
2 | Utdanning | 105 |
|
||
3 | Vanskelig å få heltidsjobb / økt stillingsbrøk | 519 |
|
||
4 | For mye ubekvem arbeidstid i heltidsstilling | 71 |
|
||
5 | Omsorg for eldre familiemedlemmer | 9 |
|
||
6 | Ønsket mer fritid | 317 |
|
||
7 | Helse | 720 |
|
||
8 | Tok ut pensjon ved siden av å jobbe | 205 |
|
||
9 | Andre grunner: (vennligst spesifiser) | 306 |
|
||
10 | Vet ikke / ikke svar | 39 |
|
||
11 | NA | 0 |
|
||
9996 | 17626 |
|
|||
Sysmiss | 15465 |
Gyldige tilfeller | 20227 |
Manglende tilfeller | 15465 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.