Verdier | Kategorier | N | |||
1 | Grunnskoleutdanning - 10-årig grunnskole, 7-årig folkeskole | 91 |
|
||
2 | Videregående allmennfaglig utdanning | 351 |
|
||
3 | Videregående yrkesfaglig utdanning | 657 |
|
||
4 | Fagskole – Yrkesrettede utdanninger (1/2 – 2 år) som bygger | 384 |
|
||
5 | Universitets-/høgskoleutdanning med inntil 4 års varighet | 774 |
|
||
6 | Universitets-/høgskoleutdanning med mer enn 4 års varighet | 646 |
|
Gyldige tilfeller | 2903 |
Manglende tilfeller | 0 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.