Verdier | Kategorier | N | |||
1 | Jeg bor sammen med ektefelle / samboer | 950 |
|
||
2 | Jeg bor sammen med ektefelle / samboer og barn | 1043 |
|
||
3 | Jeg bor sammen med mine barn | 190 |
|
||
4 | Jeg bor sammen med mine foreldre | 91 |
|
||
5 | Jeg bor alene | 530 |
|
||
6 | Jeg deler bolig med andre voksne (bofellesskap eller tilsvar | 81 |
|
||
7 | Annet | 18 |
|
Gyldige tilfeller | 2903 |
Manglende tilfeller | 0 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.