| Verdier | Kategorier | N | |||
| 1 | Ja, helt sykmeldt | 458 | 
 | ||
| 2 | Ja, delvis sykmeldt (gradert sykemelding) | 237 | 
 | ||
| 3 | Nei | 2186 | 
 | ||
| 9996 | na | 12 | 
 | ||
| 9999 | Vet ikke | 10 | 
 | 
| Gyldige tilfeller | 2903 | 
| Manglende tilfeller | 0 | 
| Denne variabelen er numerisk | 
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.