Verdier | Kategorier | N | |||
1 | Grunnskoleutdanning - 10-årig grunnskole, 7-årig folkeskole | 192 |
|
||
2 | Videregående allmennfaglig utdanning | 375 |
|
||
3 | Videregående yrkesfaglig utdanning | 602 |
|
||
4 | Fagskole – Yrkesrettede utdanninger (1/2 – 2 år) som bygger | 416 |
|
||
5 | Universitets-/høgskoleutdanning med inntil 4 års varighet | 792 |
|
||
6 | Universitets-/høgskoleutdanning med mer enn 4 års varighet | 773 |
|
Gyldige tilfeller | 3150 |
Manglende tilfeller | 0 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.