Verdier | Kategorier | N | |||
1 | Arbeiderpartiet | 916 |
|
||
2 | Fremskrittspartiet | 103 |
|
||
3 | Høyre | 358 |
|
||
4 | Kristelig Folkeparti | 32 |
|
||
5 | Miljøpartiet de grønne | 13 |
|
||
6 | Rødt | 157 |
|
||
7 | Senterpartiet | 122 |
|
||
8 | Sosialistisk Venstreparti | 176 |
|
||
9 | Venstre | 34 |
|
||
10 | Andre partier og lister | 44 |
|
||
11 | Vet ikke/vil ikke oppgi parti | 1167 |
|
||
Sysmiss | 28 |
Gyldige tilfeller | 3122 |
Manglende tilfeller | 28 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.