Verdier | Kategorier | N | |||
1 | Arbeiderpartiet | 621 |
|
||
2 | Fremskrittspartiet | 148 |
|
||
3 | Høyre | 312 |
|
||
4 | Kristelig Folkeparti | 34 |
|
||
5 | Miljøpartiet de grønne | 11 |
|
||
6 | Rødt | 119 |
|
||
7 | Senterpartiet | 106 |
|
||
8 | Sosialistisk Venstreparti | 145 |
|
||
9 | Venstre | 37 |
|
||
10 | Andre partier og lister | 58 |
|
||
11 | Vet ikke/vil ikke oppgi parti | 1539 |
|
||
Sysmiss | 20 |
Gyldige tilfeller | 3130 |
Manglende tilfeller | 20 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.