Verdier | Kategorier | N | |||
1 | Arbeiderpartiet | 797 |
|
||
2 | Fremskrittspartiet | 99 |
|
||
3 | Høyre | 305 |
|
||
4 | Kristelig Folkeparti | 39 |
|
||
5 | Miljøpartiet de grønne | 13 |
|
||
6 | Rødt | 181 |
|
||
7 | Senterpartiet | 103 |
|
||
8 | Sosialistisk Venstreparti | 292 |
|
||
9 | Venstre | 36 |
|
||
10 | Andre partier og lister | 39 |
|
||
11 | Vet ikke/vil ikke oppgi parti | 1227 |
|
||
Sysmiss | 19 |
Gyldige tilfeller | 3131 |
Manglende tilfeller | 19 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.