Verdier | Kategorier | N | |||
1 | Grunnskoleutdanning - 10-årig grunnskole, 7-årig folkeskole | 700 |
|
||
2 | Videregående allmennfaglig utdanning | 1967 |
|
||
3 | Videregående yrkesfaglig utdanning | 3123 |
|
||
4 | Fagskole – Yrkesrettede utdanninger (1/2 – 2 år) som bygger | 2041 |
|
||
5 | Universitets-/høgskoleutdanning med inntil 4 års varighet | 4524 |
|
||
6 | Universitets-/høgskoleutdanning med mer enn 4 års varighet | 3877 |
|
||
Sysmiss | 26676 |
Gyldige tilfeller | 16232 |
Manglende tilfeller | 26676 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.