Verdier | Kategorier | N | |||
1 | Grunnskoleutdanning - 10-årig grunnskole, 7-årig folkeskole | 159 |
|
||
2 | Videregående allmennfaglig utdanning | 444 |
|
||
3 | Videregående yrkesfaglig utdanning | 690 |
|
||
4 | Fagskole – Yrkesrettede utdanninger (1/2 – 2 år) som bygger | 507 |
|
||
5 | Universitets-/høgskoleutdanning med inntil 4 års varighet | 1215 |
|
||
6 | Universitets-/høgskoleutdanning med mer enn 4 års varighet | 1051 |
|
Gyldige tilfeller | 4066 |
Manglende tilfeller | 0 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.