Verdier | Kategorier | N | |||
1 | Omsorg for barn/hensyn til familielogistikk | 44 |
|
||
2 | Utdanning | 18 |
|
||
3 | Vanskelig å få heltidsjobb / økt stillingsbrøk | 93 |
|
||
4 | For mye ubekvem arbeidstid i heltidsstilling | 21 |
|
||
5 | Omsorg for eldre familiemedlemmer | 6 |
|
||
6 | Ønsket mer fritid | 58 |
|
||
7 | Helse | 161 |
|
||
8 | Tok ut pensjon ved siden av å jobbe | 44 |
|
||
9 | Andre grunner: (vennligst spesifiser) | 78 |
|
||
10 | Vet ikke / ønsker ikke å svare | 20 |
|
||
9996 | na | 0 |
|
||
Sysmiss | 3523 |
Gyldige tilfeller | 543 |
Manglende tilfeller | 3523 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.