Verdier | Kategorier | N | |||
1 | Omsorg for barn/hensyn til familielogistikk | 20 |
|
||
2 | Utdanning | 22 |
|
||
3 | Vanskelig å få heltidsjobb / økt stillingsbrøk | 79 |
|
||
4 | For mye ubekvem arbeidstid i heltidsstilling | 15 |
|
||
5 | Omsorg for eldre familiemedlemmer | 10 |
|
||
6 | Ønsker mer fritid | 54 |
|
||
7 | Helse | 157 |
|
||
8 | Tar ut pensjon ved siden av å jobbe | 25 |
|
||
9 | Andre grunner: (vennligst spesifiser) | 46 |
|
||
9996 | na | 1 |
|
||
9999 | Vet ikke | 8 |
|
||
Sysmiss | 2710 |
Gyldige tilfeller | 437 |
Manglende tilfeller | 2710 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.