Verdier | Kategorier | N | |||
1 | Omsorg for barn/hensyn til familielogistikk | 21 |
|
||
2 | Utdanning | 20 |
|
||
3 | Vanskelig å få heltidsjobb / økt stillingsbrøk | 53 |
|
||
4 | For mye ubekvem arbeidstid i heltidsstilling | 14 |
|
||
5 | Omsorg for eldre familiemedlemmer | 8 |
|
||
6 | Ønsker mer fritid | 38 |
|
||
7 | Helse | 139 |
|
||
8 | Tar ut pensjon ved siden av å jobbe | 14 |
|
||
9 | Andre grunner: (vennligst spesifiser) | 28 |
|
||
10 | Vet ikke | 10 |
|
||
Sysmiss | 2476 |
Gyldige tilfeller | 345 |
Manglende tilfeller | 2476 |
Minimum | 1.0 |
Maksimum | 10.0 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.