Verdier | Kategorier | N | |||
1 | Offentlig sentralforvaltning | 0 |
|
||
2 | Barnehage/Skole/Undervisning | 0 |
|
||
3 | Helsetjenester | 1 |
|
||
4 | Sosialtjenester/barnevern | 0 |
|
||
5 | Pleie og omsorgstjenester | 0 |
|
||
6 | Forsvar/Politi/Rettsvesen/Vakthold | 0 |
|
||
7 | Landbruk/Skogbruk/Fiske | 0 |
|
||
8 | Industri | 0 |
|
||
9 | Bygg og anlegg | 0 |
|
||
10 | Varehandel | 1 |
|
||
11 | Transport/samferdsel | 0 |
|
||
12 | Kultur/Idrett/Organisasjoner | 0 |
|
||
13 | Media/reklame/PR | 0 |
|
||
14 | Forskning | 1 |
|
||
15 | Reiseliv/Hotell | 0 |
|
||
16 | Restaurant/servering | 0 |
|
||
17 | Telekommunikasjon/IT | 1 |
|
||
18 | Bank/Finans | 72 |
|
||
19 | Forretningsmessig service og tjenesteyting | 0 |
|
||
20 | Olje/Gass/Energi | 0 |
|
||
21 | Annet | 2 |
|
||
Sysmiss | 224 |
Gyldige tilfeller | 78 |
Manglende tilfeller | 224 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.