Verdier | Kategorier | N | |||
1 | Offentlig sentralforvaltning/myndighet | 2790 |
|
||
2 | Barnehage/skole/undervisning | 4314 |
|
||
3 | Helsetjenester | 2797 |
|
||
4 | Sosialtjenester/barnevern | 442 |
|
||
5 | Pleie- og omsorgstjenester | 1133 |
|
||
6 | Forsvar/politi-/rettsvesen/vakthold | 772 |
|
||
7 | Landbruk/skogbruk/fiske | 345 |
|
||
8 | Industri/teknikk | 2216 |
|
||
9 | Bygg/anlegg | 1627 |
|
||
10 | Varehandel/butikk | 2693 |
|
||
11 | Transport/samferdsel | 1576 |
|
||
12 | Kultur/idrett/organisasjoner | 689 |
|
||
13 | Media/reklame/PR/informasjon | 670 |
|
||
14 | Forskning/analyse | 517 |
|
||
15 | Reiseliv/hotell | 341 |
|
||
16 | Restaurant/servering | 226 |
|
||
17 | Telekommunikasjon/IT | 1464 |
|
||
18 | Bank/forsikring/finans | 1025 |
|
||
19 | Forretningsmessig service-/tjenesteyting | 1002 |
|
||
20 | Olje/gass/energi | 1679 |
|
||
21 | Annet | 1799 |
|
||
Sysmiss | 2672 |
Gyldige tilfeller | 30117 |
Manglende tilfeller | 2672 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.