Verdier | Kategorier | N | |||
1 | Østfold | 1680 |
|
||
2 | Akershus | 4089 |
|
||
3 | Oslo | 4588 |
|
||
4 | Hedmark | 1005 |
|
||
5 | Oppland | 1056 |
|
||
6 | Buskerud | 1640 |
|
||
7 | Vestfold | 1499 |
|
||
8 | Telemark | 864 |
|
||
9 | Aust-Agder | 630 |
|
||
10 | Vest-Agder | 951 |
|
||
11 | Rogaland | 2936 |
|
||
12 | Hordaland | 3757 |
|
||
14 | Sogn og Fjordane | 568 |
|
||
15 | Møre og Romsdal | 1427 |
|
||
18 | Nordland | 1637 |
|
||
19 | Troms - Romsa | 1196 |
|
||
20 | Finnmark - Finnmárku | 389 |
|
||
50 | Trøndelag | 2794 |
|
||
99 | Utlandet / Annet | 10 |
|
||
Sysmiss | 73 |
Gyldige tilfeller | 32716 |
Manglende tilfeller | 73 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.