Verdier | Kategorier | N | |||
1 | Offentlig sentralforvaltning/myndighet | 2417 |
|
||
2 | Barnehage/skole/undervisning | 3873 |
|
||
3 | Helsetjenester | 2425 |
|
||
4 | Sosialtjenester/barnevern | 384 |
|
||
5 | Pleie- og omsorgstjenester | 989 |
|
||
6 | Forsvar/politi-/rettsvesen/vakthold | 682 |
|
||
7 | Landbruk/skogbruk/fiske | 304 |
|
||
8 | Industri/teknikk | 1953 |
|
||
9 | Bygg/anlegg | 1423 |
|
||
10 | Varehandel/butikk | 2420 |
|
||
11 | Transport/samferdsel | 1373 |
|
||
12 | Kultur/idrett/organisasjoner | 600 |
|
||
13 | Media/reklame/PR/informasjon | 602 |
|
||
14 | Forskning/analyse | 468 |
|
||
15 | Reiseliv/hotell | 289 |
|
||
16 | Restaurant/servering | 189 |
|
||
17 | Telekommunikasjon/IT | 1358 |
|
||
18 | Bank/forsikring/finans | 922 |
|
||
19 | Forretningsmessig service-/tjenesteyting | 885 |
|
||
20 | Olje/gass/energi | 1486 |
|
||
21 | Annet | 1495 |
|
||
Sysmiss | 2646 |
Gyldige tilfeller | 26537 |
Manglende tilfeller | 2646 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.