Verdier | Kategorier | N | |||
1 | Offentlig sentralforvaltning/myndighet | 73 |
|
||
2 | Barnehage/skole/undervisning | 150 |
|
||
3 | Helsetjenester | 87 |
|
||
4 | Sosialtjenester/barnevern | 11 |
|
||
5 | Pleie- og omsorgstjenester | 41 |
|
||
6 | Forsvar/politi/rettsvesen/vakthold | 31 |
|
||
7 | Landbruk/skogbruk/fiske | 20 |
|
||
8 | Industri/teknikk | 80 |
|
||
9 | Bygg/anleggvirksomhet | 57 |
|
||
10 | Varehandel/butikk | 97 |
|
||
11 | Transport/samferdsel | 60 |
|
||
12 | Kultur/idrett/organisasjoner | 20 |
|
||
13 | Media/reklame/PR/informasjon | 36 |
|
||
14 | Forskning/analyse | 14 |
|
||
15 | Reiseliv/hotell | 21 |
|
||
16 | Restaurant/servering | 9 |
|
||
17 | Telekommunikasjon/IT | 61 |
|
||
18 | Bank/forsikring/finans | 37 |
|
||
19 | Forretningsmessig service/tjenesteyting | 44 |
|
||
20 | Olje/gass/energi | 52 |
|
Gyldige tilfeller | 1001 |
Manglende tilfeller | 0 |
Minimum | 1.0 |
Maksimum | 20.0 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.