Verdier | Kategorier | N | |||
1 | Østfold | 160 |
|
||
2 | Akershus | 309 |
|
||
3 | Oslo | 330 |
|
||
4 | Hedmark | 99 |
|
||
5 | Oppland | 95 |
|
||
6 | Buskerud | 133 |
|
||
7 | Vestfold | 134 |
|
||
8 | Telemark | 75 |
|
||
9 | Aust-Agder | 51 |
|
||
10 | Vest-Agder | 83 |
|
||
11 | Rogaland | 239 |
|
||
12 | Hordaland | 330 |
|
||
13 | Sogn og Fjordane | 53 |
|
||
14 | Møre og Romsdal | 117 |
|
||
15 | Sør -Trøndelag | 157 |
|
||
16 | Nord-Trøndelag | 62 |
|
||
17 | Nordland | 132 |
|
||
18 | Troms | 82 |
|
||
19 | Finnmark | 32 |
|
||
20 | Utlandet | 2 |
|
Gyldige tilfeller | 2675 |
Manglende tilfeller | 0 |
Minimum | 1.0 |
Maksimum | 20.0 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.