Verdier | Kategorier | N | |||
1 | Offentlig sentralforvaltning/myndighet | 174 |
|
||
2 | Barnehage/skole/undervisning | 372 |
|
||
3 | Helsetjenester | 248 |
|
||
4 | Sosialtjenester/barnevern | 37 |
|
||
5 | Pleieog omsorgstjenester | 126 |
|
||
6 | Forsvar/politi-/rettsvesen/vakthold | 71 |
|
||
7 | Landbruk/skogbruk/fiske | 25 |
|
||
8 | Industri/teknikk | 187 |
|
||
9 | Bygg/anlegg | 134 |
|
||
10 | Varehandel/butikk | 297 |
|
||
11 | Transport/samferdsel | 154 |
|
||
12 | Kultur/idrett/organisasjoner | 66 |
|
||
13 | Media/reklame/PR/informasjon | 62 |
|
||
14 | Forskning/analyse | 33 |
|
||
15 | Reiseliv/hotell | 31 |
|
||
16 | Restaurant/servering | 24 |
|
||
17 | Telekommunikasjon/IT | 121 |
|
||
18 | Bank/forsikring/finans | 85 |
|
||
19 | Forretningsmessig service-/tjenesteyting | 72 |
|
||
20 | Olje/gass/energi | 127 |
|
||
21 | Annet | 229 |
|
Gyldige tilfeller | 2675 |
Manglende tilfeller | 0 |
Minimum | 1.0 |
Maksimum | 21.0 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.