Verdier | Kategorier | N | |||
1 | Østfold | 170 |
|
||
2 | Akershus | 405 |
|
||
3 | Oslo | 366 |
|
||
4 | Hedmark | 98 |
|
||
5 | Oppland | 102 |
|
||
6 | Buskerud | 166 |
|
||
7 | Vestfold | 148 |
|
||
8 | Telemark | 83 |
|
||
9 | Aust-Agder | 61 |
|
||
10 | Vest-Agder | 92 |
|
||
11 | Rogaland | 265 |
|
||
12 | Hordaland | 360 |
|
||
13 | Sogn og Fjordane | 54 |
|
||
14 | Møre og Romsdal | 139 |
|
||
15 | Sør -Trøndelag | 172 |
|
||
16 | Nord-Trøndelag | 67 |
|
||
17 | Nordland | 126 |
|
||
18 | Troms | 103 |
|
||
19 | Finnmark | 35 |
|
||
20 | Utlandet | 0 |
|
Gyldige tilfeller | 3012 |
Manglende tilfeller | 0 |
Minimum | 1.0 |
Maksimum | 19.0 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.