Arbeidsgiver er positiv til å betale opplærings- og kompetanseutviklingstilbud?
Verdier | Kategorier | N | |||
1 | Aldri | 401 |
|
||
2 | Sjelden | 599 |
|
||
3 | Noen ganger | 860 |
|
||
4 | Ofte | 581 |
|
||
5 | Alltid | 275 |
|
||
6 | Vet ikke / ikke aktuelt | 453 |
|
Gyldige tilfeller | 3169 |
Manglende tilfeller | 0 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.