Tilknytning til arbeidsmarkedet
| Verdier | Kategorier | N | |||
| 1 | I arbeid mer enn 40 % | 2792 |
|
||
| 2 | I arbeid mindre enn 40 % | 133 |
|
||
| 3 | Sykmeldt | 160 |
|
||
| 4 | I permisjon | 59 |
|
||
| 5 | Arbeidsledig | 0 |
|
||
| 6 | Under utdanning | 25 |
|
||
| 7 | Pensjonist | 0 |
|
||
| 8 | Uføretrygdet | 0 |
|
||
| 9 | Annet | 0 |
|
| Gyldige tilfeller | 3169 |
| Manglende tilfeller | 0 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.